現將2018年赴澳大利亞皇家墨爾本理工大學的獎助學金評審等第結果予以公示🌌,詳情如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 銀行 | 銀行卡賬號 | 金額(萬元) |
1 | B16040102037 | 朱建輝 | 農業銀行 | 622848 0038896257474 | 2.6 |
2 | B16040103004 | 蔣豪 | 農業銀行 | 622848 0038896260270 | 2.6 |
3 | B16040103010 | 華誠 | 農業銀行 | 622848 0038896260874 | 2.6 |
4 | B16040103015 | 淩飛楊 | 農業銀行 | 622848 0038896261377 | 2.6 |
5 | B16040103023 | 芮卓涵 | 農業銀行 | 622848 0038896262177 | 2.6 |
6 | B16040103005 | 黃傑 | 農業銀行 | 622848 0038896260379 | 2.6 |
7 | B17040102011 | 宋嬌 | 農業銀行 | 622848 0039051588372 | 2.6 |
8 | B17040102060 | 張一凡 | 農業銀行 | 622848 0039051655676 | 2.6 |
9 | B17040102065 | 倪如意 | 農業銀行 | 622848 0039051661070 | 2.6 |
合計 | 23.4 |
公示時間自2018年7月12日至7月18日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映🧑✈️。
聯系人:陳修治
聯系電話:021-65881359