根據《摩鑫平台學生海外學習🧑🏽🏫、實習項目管理辦法》精神,經學院討論和評審♟,對2021年10月參加2021年英國劍橋大學學術與科研基礎項目的學生獎學金進行評定,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下🦵🏿:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎學金金額 (人民幣:元) |
1 | 劉顯楊 | B21060102012 | 醫學影像學院 | 10000 |
2 | 黃哲 | B21060102016 | 醫學影像學院 | 10000 |
3 | 毛文怡 | B21060103019 | 醫學影像學院 | 10000 |
4 | 陳雨豪 | B21060102017 | 醫學影像學院 | 10000 |
5 | 吳欣洋 | B21060102018 | 醫學影像學院 | 10000 |
6 | 沈珂 | B21060101025 | 醫學影像學院 | 10000 |
7 | 陳雅婷 | B21060301012 | 醫學影像學院 | 10000 |
8 | 徐麗婷 | B21060101021 | 醫學影像學院 | 10000 |
9 | 徐倫然 | B21060101011 | 醫學影像學院 | 10000 |
10 | 富雨菲 | B21060101022 | 醫學影像學院 | 10000 |
11 | 孫皓宇 | B21060301036 | 醫學影像學院 | 10000 |
12 | 顧小立 | B21060101026 | 醫學影像學院 | 10000 |
13 | 李桓清 | B21060101035 | 醫學影像學院 | 10000 |
14 | 吳佳怡 | B21060103018 | 醫學影像學院 | 10000 |
15 | 顧順頡 | B21060101024 | 醫學影像學院 | 10000 |
16 | 李子玥 | B21060103017 | 醫學影像學院 | 10000 |
17 | 李潔 | B21060103013 | 醫學影像學院 | 10000 |
18 | 馬孟婷 | B21060102050 | 醫學影像學院 | 10000 |
19 | 喻嘉欣 | B21060103012 | 醫學影像學院 | 10000 |
20 | 黃妍 | B21060301008 | 醫學影像學院 | 10000 |
21 | 殷錦峰 | B21040204010 | 醫療器械學院 | 10000 |
22 | 馬奕欣 | B21040104021 | 醫療器械學院 | 10000 |
23 | 金駱欣 | B21040103022 | 醫療器械學院 | 10000 |
24 | 許純菲 | B21040103005 | 醫療器械學院 | 10000 |
25 | 辜佳鴻 | B21040203010 | 醫療器械學院 | 10000 |
26 | 張笑 | B21040201008 | 醫療器械學院 | 10000 |
27 | 李楊 | B21040101004 | 醫療器械學院 | 10000 |
28 | 蔣文清 | B21040201015 | 醫療器械學院 | 10000 |
29 | 蘇怡 | B21040301007 | 醫療器械學院 | 10000 |
30 | 趙俊民 | B21040101024 | 醫療器械學院 | 10000 |
31 | 何夢婷 | B21040304014 | 醫療 器械學院 | 10000 |
32 | 龍橋亮 | B21050103010 | 醫學技術學院 | 10000 |
33 | 杜衛傑 | B21050102046 | 醫學技術學院 | 10000 |
34 | 吳一田 | B21020101055 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
35 | 肖蕊蕊 | B21020103053 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
36 | 王仕欽 | B21020101053 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
37 | 陳靜 | B21020203025 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
38 | 吳伊 | B21020104017 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
39 | 高慧妍 | B21020104002 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
40 | 黃瑞盈 | B21020102010 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
41 | 曹亦晗 | B21020102012 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
42 | 徐菀燁 | B21020104047 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
43 | 李琬迪 | B21020203023 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
44 | 朱昱臻 | B21020103001 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
45 | 張辰熙 | B21020102022 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
46 | 沈怡晨 | B21060103022 | 醫學影像學院 | 10000 |
47 | 顧嫻清 | B21060101023 | 醫學影像學院 | 10000 |
48 | 王曼卿 | B21040101020 | 醫療器械學院 | 10000 |
49 | 董九然 | B21050102015 | 醫學技術學院 | 10000 |
50 | 劉樂樂 | B21050103015 | 醫學技術學院 | 10000 |
51 | 沈子衡 | B21050401002 | 醫學技術學院 | 10000 |
52 | 顧心怡 | B21050103025 | 醫學技術學院 | 10000 |
53 | 楊一泓 | B21050401016 | 醫學技術學院 | 10000 |
54 | 王丹楓 | B21050103021 | 醫學技術學院 | 10000 |
55 | 方菲 | B21030202058 | 康復學院 | 10000 |
56 | 陳曉楠 | B21030201032 | 康復學院 | 10000 |
公示時間自2021年11月26日至11月27日,對評審結果如有異議👏,可在公示期內向摩鑫娱乐反映🍊。
聯系人:陳老師
聯系電話:021-65881359