根據《摩鑫平台學生海外學習👳🏼♂️、實習項目管理辦法》精神,經學院討論和評審,對2021年1月參加英國劍橋大學科研能力提升與發展項目的學生獎學金進行評定🙄🐧,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下:
序號 | 學院 | 姓名 | 金額 (人民幣👨🎤:元) |
1 | 護理與健康管理學院 | 陳康寧 | 8800 |
2 | 護理與健康管理學院 | 陳昱靜 | 8800 |
3 | 護理與健康管理學院 | 佘廣夏 | 8800 |
4 | 護理與健康管理學院 | 柳文靜 | 8800 |
5 | 護理與健康管理學院 | 沈曉涵 | 8800 |
6 | 護理與健康管理學院 | 張譯允 | 8800 |
7 | 護理與健康管理學院 | 王思琪 | 8800 |
8 | 護理與健康管理學院 | 張予思 | 8800 |
9 | 護理與健康管理學院 | 劉奕伶 | 8800 |
10 | 護理與健康管理學院 | 李新辰 | 8800 |
11 | 護理與健康管理學院 | 茅怡婷 | 8800 |
12 | 護理與健康管理學院 | 楊羽菲 | 8800 |
13 | 護理與健康管理學院 | 傅思傑 | 8800 |
14 | 康復學院 | 何彥霖 | 8800 |
15 | 康復學院 | 易凡琪 | 8800 |
16 | 康復學院 | 陳乾泰 | 8800 |
17 | 康復學院 | 範怡清 | 8800 |
18 | 康復學院 | 李姜淮 | 8800 |
19 | 康復學院 | 謝明霏 | 8800 |
20 | 康復學院 | 胡卿茹 | 8800 |
21 | 康復學院 | 張曹陽 | 8800 |
22 | 康復學院 | 楊孟婷 | 8800 |
23 | 臨床醫學院 | 曾子軒 | 8800 |
24 | 臨床醫學院 | 範蕾 | 8800 |
25 | 臨床醫學院 | 顧臻 | 8800 |
26 | 臨床醫學院 | 李璐昀 | 8800 |
27 | 臨床醫學院 | 李茗儀 | 8800 |
28 | 臨床醫學院 | 王澤榕 | 8800 |
29 | 臨床醫學院 | 郭悅 | 8800 |
30 | 藥學院 | 王含之 | 8800 |
31 | 藥學院 | 項晨婷 | 8800 |
32 | 藥學院 | 周婧 | 8800 |
33 | 藥學院 | 沈思琦 | 8800 |
34 | 藥學院 | 張雨涵 | 8800 |
35 | 藥學院 | 俞佳雯 | 8800 |
36 | 藥學院 | 繆佩菁 | 8800 |
37 | 藥學院 | 王雙洋 | 8800 |
38 | 藥學院 | 蔣韞禮 | 8800 |
39 | 藥學院 | 黃相潼 | 8800 |
40 | 藥學院 | 謝思雯 | 8800 |
41 | 藥學院 | 沈子翼 | 8800 |
42 | 藥學院 | 汪遙 | 8800 |
43 | 醫療器械學院 | 方翩翩 | 8800 |
44 | 醫療器械學院 | 費炫霖 | 8800 |
45 | 醫療器械學院 | 孔倩 | 8800 |
46 | 醫療器械學院 | 林子淇 | 8800 |
47 | 醫療器械學院 | 肖軼 | 8800 |
48 | 醫療器械學院 | 管一蔚 | 8800 |
49 | 醫療器械學院 | 黃燁欣 | 8800 |
50 | 醫療器械學院 | 魯翀聰 | 8800 |
51 | 醫療器械學院 | 唐佳鳴 | 8800 |
52 | 醫療器械學院 | 戴冰鈺 | 8800 |
53 | 醫療器械學院 | 龐榮 | 8800 |
54 | 醫療器械學院 | 呂洋帆 | 8800 |
55 | 醫療器械學院 | 趙書薇 | 8800 |
56 | 醫療器械學院 | 趙原 | 8800 |
57 | 醫學技術學院 | 陶佳然 | 8800 |
58 | 醫學技術學院 | 王珺 | 8800 |
59 | 醫學技術學院 | 楊世浩 | 8800 |
60 | 醫學技術學院 | 陳瀅 | 8800 |
61 | 醫學技術學院 | 顧怡蕾 | 8800 |
62 | 醫學技術學院 | 林可昕 | 8800 |
63 | 醫學技術學院 | 朱佳怡 | 8800 |
64 | 醫學技術學院 | 諸潔 | 8800 |
65 | 醫學技術學院 | 張芷依 | 8800 |
66 | 醫學影像學院 | 王超楠 | 8800 |
67 | 醫學影像學院 | 李想 | 8800 |
68 | 醫學影像學院 | 陳喆玙 | 8800 |
69 | 醫學影像學院 | 孫沁穎 | 8800 |
70 | 醫學影像學院 | 陳博 | 8800 |
71 | 醫學影像學院 | 錢景皓 | 8800 |
公示時間自2021年9月22日至9月23日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
系人:陳老師
聯系電話🚵🏻♂️:021-65881359