現將2018年赴澳大利亞蒙納士大學海外研修項目的獎助學金評審等第結果予以公示,詳情如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 金額(萬元) |
1 | B16050101022 | 高琪羽 | 2.6 |
2 | B16050101025 | 沈雲男 | 2.6 |
3 | B16040102061 | 李澤芃 | 2.6 |
4 | B16040103019 | 倪佳 | 2.6 |
5 | B16040103046 | 胡桐 | 2.6 |
6 | B16040103044 | 葉笑涵 | 2.6 |
7 | B17040102016 | 孫明浩 | 2.6 |
8 | B17040102027 | 朱彥廷 | 2.6 |
9 | B17040102068 | 修采 | 2.6 |
10 | G16090201047 | 鄭雨薇 | 2.6 |
11 | G17090401032 | 王海學 | 2.6 |
12 | G17090102013 | 葉升平 | 2.6 |
合計 | 31.2 |
公示時間自2018年9月28日至10月9日🫲🏻,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映🚵♂️👖。
聯系人:陳修治
聯系電話:021-65881359